Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls 2 | MLS Next Pro | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Red Bulls | MLS | 2024 | 853 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
New York Red Bulls 2 | MLS Next Pro | 2023 | 660 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
New York Red Bulls | MLS | 2023 | 1058 | 9 | 19 | 0 | 1 | 0 |
West Ham U18 | Premier League - U18 | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United U23 | Premier League 2 Division One | 2018/2019 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Ham U18 | Premier League - U18 | 2018/2019 | 695 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB | US Open Cup | 2023 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United U18 | FA Youth Cup | 2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United U21 | EFL Trophy | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | Leagues Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York Red Bulls | Leagues Cup | 2023 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United U23 | Premier League International Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |