Dapo Afolayan
Nationalität:
England
Geburtsort:
London
Alter:
27
Geburtsort:
11/09/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Pauli | Bundesliga | 2024/2025 | 607 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
St. Pauli | Bundesliga 2 | 2023/2024 | 2220 | 27 | 4 | 9 | 4 | 0 |
St. Pauli | Bundesliga 2 | 2022/2023 | 1228 | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Bolton | League One | 2022/2023 | 1250 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Bolton | League One | 2021/2022 | 3403 | 38 | 6 | 12 | 10 | 0 |
Bolton | League Two | 2020/2021 | 1444 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
West Ham United U23 | Premier League 2 Division One | 2020/2021 | 963 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Mansfield | League Two | 2019/2020 | 128 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Oldham | League Two | 2018/2019 | 392 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
West Ham United U23 | Premier League 2 Division One | 2018/2019 | 196 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
West Ham United U23 | Premier League 2 Division One | 2017/2018 | 489 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Solihull Moors | Conference National | 2017/2018 | 2063 | 22 | 8 | 11 | 4 | 0 |
Solihull Moors | Conference National | 2016/2017 | 944 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Pauli | DFB Pokal | 2024/2025 | 128 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
St. Pauli | DFB Pokal | 2023/2024 | 155 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | FA Cup | 2022/2023 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | League Cup | 2022/2023 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | EFL Trophy | 2022/2023 | 310 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | EFL Trophy | 2021/2022 | 269 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bolton Wanderers | FA Cup | 2021/2022 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Ham United | FA Cup | 2020/2021 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
West Ham United U21 | EFL Trophy | 2020/2021 | 338 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield Town | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield Town | EFL Trophy | 2019/2020 | 112 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mansfield Town | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solihull Moors | FA Trophy | 2017/2018 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solihull Moors | FA Cup | 2017/2018 | 258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Ham United U23 | Premier League International Cup | 2019/2020 | 46 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |