Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo | 2-SNL | 2017/2018 | 1385 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Aluminij | 1-SNL | 2016/2017 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Drava | 2-SNL | 2016/2017 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Drava | 2-SNL | 2015/2016 | 2265 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Zavrc | 1-SNL | 2014/2015 | 693 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Zavrc | 1-SNL | 2013/2014 | 1823 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zavrc | 2-SNL | 2012/2013 | 635 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Triglav | 1-SNL | 2012/2013 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Interblock | 2-SNL | 2011/2012 | 1243 | 12 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Drava | 2-SNL | 2010/2011 | 1151 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Drava | 1-SNL | 2009/2010 | 591 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminij | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NŠ Drava | Cup | 2015/2016 | 420 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zavrč | Cup | 2014/2015 | 147 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zavrč | Cup | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triglav | Cup | 2012/2013 | 330 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IB 1975 Ljubljana | Cup | 2011/2012 | 175 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia U17 | UEFA U17 Championship Qualification | 2021/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slovenia U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 195 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |