Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudes | 2 HNL | 2020/2021 | 1530 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mumbai City | Indian Super League | 2019/2020 | 1122 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
North East Utd | Indian Super League | 2018/2019 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zapresic | 1 HNL | 2017/2018 | 2090 | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 |
MTK Budapest | NB I | 2016/2017 | 1201 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
MTK Budapest | NB I | 2015/2016 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Slaven Koprivnica | 1 HNL | 2014/2015 | 2861 | 32 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Slaven Koprivnica | 1 HNL | 2013/2014 | 2067 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Slaven Koprivnica | 1 HNL | 2012/2013 | 1979 | 22 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Slaven Koprivnica | 1 HNL | 2011/2012 | 1818 | 21 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Dragovoljac | 1 HNL | 2010/2011 | 2368 | 26 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTK | Magyar Kupa | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTK Budapest | UEFA Europa League | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MTK Budapest | UEFA Europa League | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slaven Koprivnica | UEFA Europa League | 2012/2013 | 222 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |