Weverson Leandro Oliveira Moura

Weverson Leandro Oliveira Moura

Nationalität:
Brazil
Geburtsort:
Brasília
Alter:
31
Geburtsort:
12/05/1993
Gewicht:
77 kg
Höhe:
177 cm
Position:
Attacker
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Monsoon Monsoon Gaucho 2 2024
Paysandu PA Paysandu PA Serie B 2024 0 0 0 0 0 0
FC Tokyo FC Tokyo J1 League 2023 0 0 0 0 0 0
FC Tokyo FC Tokyo J1 League 2022 1087 11 9 5 2 0
FC Tokyo FC Tokyo J1 League 2021 1449 16 6 7 2 1
Tokyo II Tokyo II J3 League 2020 0 0 0 0 0 0
FC Tokyo FC Tokyo J1 League 2020 2095 23 3 9 2 0
Kashima Antlers Kashima Antlers J1 League 2019 1358 17 5 2 3 0
Kashima Antlers Kashima Antlers J1 League 2018 186 2 3 0 1 0
Kashima Antlers Kashima Antlers J1 League 2017 1835 21 2 11 7 0
Coritiba Coritiba Paranaense 1 2016 683 8 5 2 3 0
Coritiba Coritiba Primeira Liga 2016 189 2 1 2 1 0
Coritiba Coritiba Serie A 2016 1635 18 7 5 8 0
Santos Santos Serie A 2015 275 2 12 1 0 0
Palmeiras Palmeiras Serie A 2015 18 0 2 0 1 0
Palmeiras Palmeiras Paulista A1 2014 757 10 0 1 3 0
Palmeiras Palmeiras Serie A 2014 1005 11 7 1 2 0
Palmeiras Palmeiras Paulista A1 2013 739 7 4 6 3 0
Palmeiras Palmeiras Serie B 2013 2327 30 0 13 12 0
Grêmio Grêmio Gaucho 1 2013 136 2 0 0 1 0
Grêmio Grêmio Serie A 2012 1108 9 13 7 5 0
Grêmio Grêmio Gaucho 1 2012 379 3 6 0 1 0
Grêmio Grêmio Gaucho 1 2011 721 7 5 7 1 0
Grêmio Grêmio Serie A 2011 1046 10 12 1 4 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Paysandu Paysandu Copa Verde 2024 6 0 1 0 0 0
Paysandu Paysandu Copa do Brasil 2024 0 0 0 0 0 0
Tokyo Tokyo Emperor Cup 2023 0 0 0 0 0 0
Tokyo Tokyo J-League Cup 2023 90 1 0 0 0 0
Tokyo Tokyo J-League Cup 2022 0 0 0 0 0 0
Tokyo Tokyo Emperor Cup 2022 120 1 0 1 0 0
Tokyo Tokyo J-League Cup 2021 437 4 3 2 0 0
Tokyo Tokyo Emperor Cup 2021 87 1 0 0 0 0
Tokyo Tokyo J-League Cup 2020 263 3 0 3 1 0
Kashima Antlers Kashima Antlers J-League Cup 2019 116 1 1 0 1 0
Kashima Antlers Kashima Antlers Emperor Cup 2019 0 0 0 0 0 0
Kashima Antlers Kashima Antlers J-League Cup 2018 0 0 0 0 0 0
Kashima Antlers Kashima Antlers Emperor Cup 2018 0 0 1 0 0 0
Kashima Antlers Kashima Antlers Emperor Cup 2017 90 1 0 0 1 0
Kashima Antlers Kashima Antlers J-League Cup 2017 79 1 0 0 0 1
Coritiba Coritiba Copa do Brasil 2016 186 2 1 2 0 0
Palmeiras Palmeiras Copa do Brasil 2015 48 1 1 0 0 0
Palmeiras Palmeiras Copa do Brasil 2014 386 5 1 1 3 0
Palmeiras Palmeiras Copa do Brasil 2013 90 1 0 0 0 0
Grêmio Grêmio Copa do Brasil 2012 93 0 4 0 1 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
FC Tokyo FC Tokyo AFC Champions League 2020 641 7 1 2 1 0
Kashima Antlers Kashima Antlers AFC Champions League 2019 0 0 0 0 0 0
Kashima Antlers Kashima Antlers Fifa Club World Cup 2018 UAE 54 1 1 0 1 0
Kashima Antlers Kashima Antlers AFC Champions League 2018 90 1 0 1 0 0
Kashima Antlers Kashima Antlers AFC Champions League 2017 314 4 1 0 1 0
Coritiba Coritiba CONMEBOL Sudamericana 2016 351 4 0 1 1 0
Grêmio Grêmio CONMEBOL Libertadores 2013 0 0 0 0 0 0
Grêmio Grêmio CONMEBOL Sudamericana 2012 108 1 2 0 1 0
Grêmio Grêmio CONMEBOL Libertadores 2011 105 1 1 0 0 0

Nationalmannschafts

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Brazil U21 Brazil U21 Tournoi Maurice Revello 2014 185 3 0 1 1 0
Brazil U20 Brazil U20 CONMEBOL U20 2013 78 1 1 0 1 0
Brazil Brazil Friendlies 2013 12 0 1 1 0 0
Brazil U22 Brazil U22 Pan American Games 2011 44 0 1 0 0 1