Jannik Vestergaard
Nationalität:
Denmark
Geburtsort:
Hvidovre
Alter:
32
Geburtsort:
03/08/1992
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | Premier League | 2024/2025 | 415 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leicester | Championship | 2023/2024 | 3722 | 42 | 0 | 2 | 13 | 0 |
Leicester U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | Premier League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | Premier League | 2021/2022 | 564 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Southampton | Premier League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | Premier League | 2020/2021 | 2574 | 29 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Southampton | Premier League | 2019/2020 | 1497 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Southampton | Premier League | 2018/2019 | 2030 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2017/2018 | 2880 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 |
B. Monchengladbach | Bundesliga | 2016/2017 | 2656 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2015/2016 | 2970 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2014/2015 | 1283 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2014/2015 | 154 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2013/2014 | 1847 | 19 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2012/2013 | 1336 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2011/2012 | 1766 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Hoffenheim II | Regionalliga Bayern | 2011/2012 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hoffenheim | Bundesliga | 2010/2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim II | Regionalliga Bayern | 2010/2011 | 1624 | 18 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester City | League Cup | 2024/2025 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Cup | 2023/2024 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City U21 | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | League Cup | 2022/2023 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | League Cup | 2021/2022 | 138 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leicester City | FA Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2020/2021 | 167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2019/2020 | 140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton | FA Cup | 2018/2019 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2016/2017 | 480 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2015/2016 | 480 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2013/2014 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim | DFB Pokal | 2011/2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | Club Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester U21 | Premier League International Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leicester | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 192 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leicester | UEFA Europa League | 2021/2022 | 188 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Southampton | Club Friendlies | 2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Europa League | 2016/2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Monchengladbach | UEFA Champions League | 2016/2017 | 348 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denmark | Europa Championship Qualification | 2024 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | European Championship | 2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2024 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denmark | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Europe | 2022 | 314 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2022 | 167 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | European Championship | 2020 | 486 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Europe | 2018 | 352 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Brazil 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2018 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denmark U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Europa Championship Qualification | 2016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2016 | 162 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Kirin Cup | 2016 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 1080 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2015 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2014 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denmark U21 | UEFA U21 Championship | 2013 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denmark | Friendlies | 2013 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Denmark U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |