Joel David Graterol Nader
Nationalität:
Venezuela
Geburtsort:
Valencia
Alter:
27
Geburtsort:
15/05/1997
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America De Cali | Primera A Clausura | 2024 | 2290 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Panetolikos | SuperLeague | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panetolikos | SuperLeague | 2022/2023 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America De Cali | Primera A Clausura | 2022 | 2340 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
America De Cali | Primera A Clausura | 2021 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
America De Cali | Primera A Clausura | 2020 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zamora | Primera Division | 2019 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zamora | Primera Division | 2018 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zamora | Primera Division | 2017 | 633 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carabobo | Primera Division | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carabobo | Primera Division | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carabobo | Primera Division | 2014/2015 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
América de Cali | Copa Colombia | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América de Cali | Copa Colombia | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América de Cali | Copa Colombia | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
América de Cali | Copa Colombia | 2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | Copa Venezuela | 2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | Copa Venezuela | 2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zamora | Copa Venezuela | 2017 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America De Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America De Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America De Cali | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
America De Cali | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
America De Cali | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carabobo | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | South America | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela | Copa America | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | South America | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2022 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Copa America | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Copa America | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | Friendlies | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U21 | CAC Games | 2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Venezuela U20 | U20 World Cup | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela U20 | CONMEBOL U20 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |