David Braz

David Braz

Nationalität:
Brazil
Geburtsort:
Guarulhos
Alter:
37
Geburtsort:
21/05/1987
Gewicht:
86 kg
Höhe:
188 cm
Position:
Defender
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Goias Goias Serie B 2024 1548 18 3 0 4 0
Fluminense Fluminense Carioca Serie A 2024 85 1 0 0 0 0
Fluminense Fluminense Serie A 2024 0 0 0 0 0 0
Fluminense Fluminense Carioca Serie A 2023 660 9 1 0 2 1
Fluminense Fluminense Serie A 2023 861 10 8 0 2 0
Fluminense Fluminense Carioca Serie A 2022 665 8 0 0 3 0
Fluminense Fluminense Serie A 2022 801 10 3 1 3 2
Fluminense Fluminense Carioca Serie A 2021 0 0 0 0 0 0
Fluminense Fluminense Serie A 2021 1440 16 2 2 4 0
Gremio Gremio Gaucho 1 2021 180 2 0 0 1 0
Gremio Gremio Serie A 2020 1439 15 6 2 3 0
Gremio Gremio Gaucho 1 2020 813 9 2 1 4 0
Gremio Gremio Serie A 2019 1568 17 1 2 0 0
Sivasspor Sivasspor Super Lig 2018/2019 2693 30 1 3 10 0
Santos Santos Paulista A1 2018 1080 12 0 0 5 0
Santos Santos Serie A 2018 1170 13 0 0 3 0
Santos Santos Paulista A1 2017 529 6 0 1 0 0
Santos Santos Serie A 2017 2441 28 0 3 9 0
Santos Santos Paulista A1 2016 540 6 0 0 1 0
Santos Santos Serie A 2016 1773 19 2 0 3 0
Santos Santos Paulista A1 2015 1530 17 0 3 6 0
Santos Santos Serie A 2015 2590 29 0 2 7 1
Santos Santos Paulista A1 2014 584 6 1 0 3 0
Santos Santos Serie A 2014 2692 30 0 3 12 0
Vitoria Vitoria Serie A 2013 0 0 0 0 0 0
Vitoria Vitoria Baiano 1 2013 0 0 0 0 0 0
Vitoria Vitoria Copa do Nordeste 2013 690 8 0 1 1 0
Santos Santos Serie A 2012 397 5 2 0 1 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Carioca Serie A 2012 810 9 0 1 4 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Carioca Serie A 2011 1506 17 0 2 5 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Serie A 2011 1117 12 4 0 1 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Carioca Serie A 2010 656 7 1 0 4 0
Flamengo RJ Flamengo RJ Serie A 2010 1491 17 1 1 4 1
Flamengo RJ Flamengo RJ Serie A 2009 667 7 3 1 6 0
Panathinaikos Panathinaikos SuperLeague 2008/2009 0
Palmeiras Palmeiras Serie A 2008 1

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Goiás Goiás Copa do Brasil 2024 360 4 0 0 1 0
Fluminense Fluminense Copa do Brasil 2023 0 0 1 0 0 0
Fluminense Fluminense Copa do Brasil 2022 180 2 0 0 0 0
Fluminense Fluminense Copa do Brasil 2021 0 0 1 0 0 0
Grêmio Grêmio Copa do Brasil 2021 0 0 0 0 0 0
Grêmio Grêmio Copa do Brasil 2020 180 2 0 0 0 0
Grêmio Grêmio Copa do Brasil 2019 28 0 1 0 0 0
Sivasspor Sivasspor Cup 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Santos Santos Copa do Brasil 2018 90 1 0 0 0 0
Santos Santos Copa do Brasil 2017 270 3 0 0 2 0
Santos Santos Copa do Brasil 2016 187 2 1 0 0 0
Santos Santos Copa do Brasil 2015 1018 12 0 0 0 0
Santos Santos Copa do Brasil 2014 540 6 0 3 2 0
Flamengo Flamengo Copa do Brasil 2011 450 5 0 0 3 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Fluminense Fluminense CONMEBOL Recopa 2024 0 0 0 0 0 0
Fluminense Fluminense Fifa Club World Cup 2023 Sa… 0 0 0 0 0 0
Fluminense Fluminense CONMEBOL Libertadores 2023 88 1 1 0 1 0
Fluminense Fluminense CONMEBOL Sudamericana 2022 426 5 0 0 0 0
Fluminense Fluminense CONMEBOL Libertadores 2022 360 4 0 1 3 0
Fluminense Fluminense CONMEBOL Libertadores 2021 0 0 0 0 1 0
Gremio Gremio CONMEBOL Libertadores 2021 118 1 1 1 0 0
Gremio Gremio CONMEBOL Sudamericana 2021 0 0 0 0 0 0
Gremio Gremio CONMEBOL Libertadores 2020 657 7 1 0 2 1
Gremio Gremio CONMEBOL Libertadores 2019 213 2 1 1 0 0
Sivasspor Sivasspor Club Friendlies 2019 0 0 0 0 0 0
Santos Santos CONMEBOL Libertadores 2018 540 6 0 0 1 0
Santos Santos CONMEBOL Libertadores 2017 810 9 0 2 0 0
Santos Santos CONMEBOL Recopa 2012 0 0 0 0 0 0
Flamengo RJ Flamengo RJ CONMEBOL Libertadores 2012 506 6 0 0 2 0
Flamengo RJ Flamengo RJ CONMEBOL Sudamericana 2011 240 3 0 0 2 0
Flamengo RJ Flamengo RJ CONMEBOL Libertadores 2010 450 5 0 1 2 0
Flamengo RJ Flamengo RJ CONMEBOL Sudamericana 2009 173 2 0 0 1 0
Panathinaikos Panathinaikos UEFA Champions League 2008/2009 0 0 0 0 0 0

Nationalmannschafts

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Brazil U20 Brazil U20 U20 World Cup 2007 0 0 0 0 0 0