Daniel Ramírez Ramírez
Nationalität:
Colombia
Geburtsort:
Manizales
Alter:
28
Geburtsort:
31/10/1995
Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP Ciudad de Murc1ia | Tercera Division RFEF Group 18 | 2023/2024 | ||||||
CAP Ciudad de Murc1ia | Tercera Division RFEF Group 18 | 2021/2022 | 419 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
CAP Ciudad de Murc1ia | Tercera Division RFEF Group 18 | 2020/2021 | 1371 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Olímpico Totana | Tercera Division RFEF Group 18 | 2019/2020 | 810 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Olímpico Totana | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 1419 | 16 | 0 | 1 | 7 | 1 |
UCAM Murcia B | Tercera Division RFEF Group 18 | 2018/2019 | 574 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
César Vallejo | Segunda Division | 2017 | 681 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Once Caldas | Primera A Clausura | 2016 | 195 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Once Caldas | Primera A Clausura | 2015 | 558 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Team Pokal
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa de Fortuna | Copa del Rey | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Once Caldas | Copa Colombia | 2016 | 41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Once Caldas | Copa Colombia | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |