Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalier | PremierLeague | 2024/2025 | 450 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cavalier | PremierLeague | 2023/2024 | 1781 | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Cavalier | PremierLeague | 2022/2023 | 2339 | 27 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Cavalier | PremierLeague | 2022 | 491 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Cavalier | PremierLeague | 2021 | 82 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavalier | Concacaf Champions Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalmannschafts
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica U20 | Concacaf U20 | 2024 | 232 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |