
D. Marshall
Målmand
D. Marshall (39, Skotland) spiller for Hibernian. Position: Målmand. Skotland Premiership 2023/2024 med Hibernian: 33 kampe, 2862 minutter, 0 mål, 0 assists. Ligatotaler i karrieren: 537 kampe, 0 mål (18 sæsoner).
Position
Målmand
Nationalitet
Skotland
Alder
39
Højde
187 cm
Vægt
83 kg
Fødested
Glasgow
Født
5. marts 1985
Markedsværdi
€53KNuværende sæson
41
Kampe spillet
0
Mål
3.582
Minutter
Alle sæsoner
Liga
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Skotland Premiership 2023/2024 | 33 | - |
Skotland Premiership 2022/2023 | 38 | - |
England Championship 2021/2022 | 11 | - |
Premier League 2 2021/2022 | 1 | - |
England Championship 2021/2022 | - | - |
England Championship 2020/2021 | 33 | - |
England Championship 2019/2020 | 39 | - |
England Championship 2018/2019 | 43 | - |
England Championship 2017/2018 | 2 | - |
Premier League 2016/2017 | 16 | - |
England Championship 2016/2017 | 4 | - |
England Championship 2015/2016 | 40 | - |
England Championship 2014/2015 | 38 | - |
Premier League 2013/2014 | 37 | - |
England Championship 2012/2013 | 46 | - |
England Championship 2011/2012 | 47 | - |
England Championship 2010/2011 | 11 | - |
England Championship 2009/2010 | 46 | - |
England Championship 2008/2009 | 46 | - |
England Championship 2007/2008 | - | - |
England Championship 2006/2007 | 2 | - |
Skotland Premiership 2006/2007 | - | - |
Skotland Premiership 2005/2006 | 4 | - |
Nationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Scottish Cup 2023/2024 | 3 | - |
League Cup 2023/2024 | 3 | - |
League Cup 2022/2023 | 3 | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | - | - |
FA Cup 2021/2022 | - | - |
League Cup 2020/2021 | - | - |
FA Cup 2020/2021 | - | - |
League Cup 2019/2020 | - | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | - | - |
FA Cup 2017/2018 | 3 | - |
FA Cup 2016/2017 | - | - |
League Cup 2016/2017 | 2 | - |
FA Cup 2016/2017 | - | - |
League Cup 2015/2016 | - | - |
FA Cup 2015/2016 | - | - |
League Cup 2014/2015 | - | - |
FA Cup 2014/2015 | - | - |
FA Cup 2013/2014 | 3 | - |
League Cup 2011/2012 | 1 | - |
FA Cup 2011/2012 | - | - |
League Cup 2010/2011 | - | - |
FA Cup 2010/2011 | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | 4 | - |
FA Cup 2008/2009 | 2 | - |
Internationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 5 | - |
Klubvenskabskampe 2022 | - | - |
Klubvenskabskampe 2021 | 1 | - |
UEFA Champions League 2006/2007 | - | - |
UEFA Champions League 2005/2006 | 1 | - |
Landshold
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
UEFA Nations League D League D 2022/2023 | - | - |
VM-kval. Europa 2022 | 2 | - |
Venskabskampe 2022 | - | - |
Venskabskampe 2021 | 1 | - |
UEFA Nations League D League D 2020/2021 | 5 | - |
EM-kvalifikation 2020 | 9 | - |
EM 2020 | 3 | - |
VM-kval. Europa 2018 | 3 | - |
Venskabskampe 2018 | - | - |
Venskabskampe 2017 | - | - |
EM-kvalifikation 2016 | 9 | - |
Venskabskampe 2016 | 2 | - |
Venskabskampe 2015 | 1 | - |
VM-kval. Europa 2014 | 3 | - |
Venskabskampe 2014 | 2 | - |
Venskabskampe 2013 | 2 | - |
EM-kvalifikation 2012 | - | - |
VM-kval. Europa 2010 | 2 | - |
Venskabskampe 2009 | 1 | - |
EM-kvalifikation 2008 | - | - |
VM-kval. Europa 2006 | - | - |
Venskabskampe 2004 | 1 | - |