
Sami
ফরোয়ার্ড
Sami (35, Guinea-Bissau) 1º দেজেম্ব্রো-এর হয়ে খেলেন। পজিশন: ফরোয়ার্ড। 1º দেজেম্ব্রো-এর হয়ে ক্যাম্পিওনাতো ডি পর্তুগাল প্রিও গ্রুপ D 2022/2023: 12 ম্যাচ, 332 মিনিট, 1 গোল, 0 অ্যাসিস্ট। ক্যারিয়ারে লিগে মোট: 199 ম্যাচ, 20 গোল (11 মৌসুম)।
পজিশন
ফরোয়ার্ড
জাতীয়তা
Guinea-Bissau
বয়স
35
উচ্চতা
184 cm
ওজন
76 kg
জন্মস্থান
Bissau
জন্ম
১৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৮
বাজারমূল্য
€130Kচলতি মৌসুম
15
ম্যাচ খেলেছেন
1
গোল
৫৮০
মিনিট
সব মৌসুম
লিগ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
ক্যাম্পিওনাতো ডি পর্তুগাল প্রিও গ্রুপ D 2022/2023 | 12 | 1 |
লিগা পর্তুগাল 2 2019/2020 | 10 | - |
লিগা পর্তুগাল 2 2018/2019 | 15 | - |
লিগা পর্তুগাল 2018/2019 | - | - |
লিগা পর্তুগাল 2017/2018 | 6 | - |
লিগা পর্তুগাল 2016/2017 | 6 | 1 |
সুপার লিগ 2016/2017 | 5 | - |
লিগা পর্তুগাল 2016/2017 | - | - |
সুপার লিগ 2015/2016 | 27 | 2 |
লিগা পর্তুগাল 2014/2015 | 14 | - |
লিগা পর্তুগাল 2014/2015 | 8 | 1 |
লিগা পর্তুগাল 2013/2014 | 23 | 1 |
লিগা পর্তুগাল 2 2012/2013 | 1 | - |
লিগা পর্তুগাল 2012/2013 | 29 | 6 |
লিগা পর্তুগাল 2011/2012 | 29 | 5 |
লিগা পর্তুগাল 2 2009/2010 | 13 | 3 |
লিগা পর্তুগাল 2009/2010 | 1 | - |
লিগা পর্তুগাল 2 2008/2009 | - | - |
ঘরোয়া কাপ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
Taça da Liga 2019/2020 | 1 | - |
Taça da Liga 2018/2019 | - | - |
Taça da Liga 2017/2018 | 1 | - |
Taça da Liga 2014/2015 | 1 | 1 |
Taça da Liga 2014/2015 | 1 | - |
Taça da Liga 2013/2014 | 1 | - |
Taça da Liga 2012/2013 | 2 | - |
Taça da Liga 2011/2012 | 2 | - |
আন্তর্জাতিক কাপ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2016/2017 | - | - |
UEFA ইউরোপা লিগ 2012/2013 | 10 | - |
আন্তর্জাতিক
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
CAF বিশ্ব কাপ বাছাই 2018 | 2 | - |
CAF বিশ্ব কাপ বাছাই 2014 | 2 | - |