
H. Badstuber
ডিফেন্ডার
H. Badstuber (33, জার্মানি) -এর হয়ে খেলেন। পজিশন: ডিফেন্ডার। লুৎসের্ন-এর হয়ে সুপার লিগ 2021/2022: 14 ম্যাচ, 984 মিনিট, 0 গোল, 0 অ্যাসিস্ট। ক্যারিয়ারে লিগে মোট: 260 ম্যাচ, 8 গোল (13 মৌসুম)।
পজিশন
ডিফেন্ডার
জাতীয়তা
জার্মানি
বয়স
33
উচ্চতা
189 cm
ওজন
83 kg
জন্মস্থান
Memmingen
জন্ম
১৩ মার্চ, ১৯৮৯
চলতি মৌসুম
16
ম্যাচ খেলেছেন
0
গোল
১,১৯৪
মিনিট
সব মৌসুম
লিগ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
সুপার লিগ 2021/2022 | 14 | - |
রেগিওনালিগা Bayern 2020/2021 | 28 | - |
বুন্দেসলিগা 2020/2021 | - | - |
2. বুন্দেসলিগা 2019/2020 | 19 | 2 |
বুন্দেসলিগা 2018/2019 | 10 | - |
বুন্দেসলিগা 2017/2018 | 27 | 2 |
বুন্দেসলিগা 2016/2017 | 10 | - |
রেগিওনালিগা Bayern 2016/2017 | 1 | - |
বুন্দেসলিগা 2016/2017 | 1 | - |
বুন্দেসলিগা 2015/2016 | 7 | - |
বুন্দেসলিগা 2014/2015 | 10 | - |
বুন্দেসলিগা 2013/2014 | - | - |
বুন্দেসলিগা 2012/2013 | 12 | - |
বুন্দেসলিগা 2011/2012 | 33 | - |
বুন্দেসলিগা 2010/2011 | 23 | - |
বুন্দেসলিগা 2009/2010 | 33 | 1 |
বুন্দেসলিগা 2008/2009 | - | - |
3. লিগা 2008/2009 | 32 | 3 |
ঘরোয়া কাপ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
Schweizer Pokal 2021/2022 | 2 | - |
DFB Pokal 2020/2021 | - | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 2 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 1 | - |
DFB Pokal 2017/2018 | 1 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 1 | - |
DFB Pokal 2016/2017 | 1 | - |
DFB Pokal 2015/2016 | 1 | - |
DFB Pokal 2014/2015 | 2 | - |
DFB Pokal 2012/2013 | 1 | - |
DFB Pokal 2011/2012 | 5 | - |
DFB Pokal 2010/2011 | 3 | - |
DFB Pokal 2009/2010 | 4 | - |
আন্তর্জাতিক কাপ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
Club Friendlies 2021 | - | - |
Club Friendlies 2018 | 1 | - |
Club Friendlies 2017 | - | - |
UEFA ইউরোপা লিগ 2016/2017 | 1 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2016/2017 | 1 | - |
Club Friendlies 2016 | 1 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2015/2016 | 1 | - |
Club Friendlies 2015 | 1 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2014/2015 | 4 | 1 |
Club Friendlies 2014 | 3 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2012/2013 | 4 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2011/2012 | 12 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2010/2011 | 5 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2009/2010 | 12 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2008/2009 | - | - |
আন্তর্জাতিক
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
UEFA ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ কোয়ালিফায়ার 2016 | - | - |
প্রীতি ম্যাচ 2015 | 1 | - |
UEFA বিশ্ব কাপ বাছাই 2014 | 4 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2014 | - | - |
UEFA ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ কোয়ালিফায়ার 2012 | 9 | 1 |
UEFA ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ কোয়ালিফায়ার 2012 | 5 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2012 | 3 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2011 | 5 | - |
ফিফা বিশ্বকাপ 2010 | 2 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2010 | 2 | - |