
কার্লোস কুয়েস্তা
ডিফেন্ডার
কার্লোস কুয়েস্তা (27, কলম্বিয়া) ভাস্কো দা গামা-এর হয়ে খেলেন। পজিশন: ডিফেন্ডার। ভাস্কো দা গামা-এর হয়ে সিরি A 2026: 16 ম্যাচ, 1372 মিনিট, 0 গোল, 1 অ্যাসিস্ট। ক্যারিয়ারে লিগে মোট: 248 ম্যাচ, 6 গোল (12 মৌসুম)।
পজিশন
ডিফেন্ডার
জাতীয়তা
কলম্বিয়া
বয়স
27
উচ্চতা
182 cm
ওজন
80 kg
জন্মস্থান
Quibdó
জন্ম
09.03.1999
বাজারমূল্য (#1554)
€8.4Mচলতি মৌসুম
32
ম্যাচ খেলেছেন
1
গোল
১,৯৯৫
মিনিট
সব মৌসুম
লিগ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
সিরি A 2026 | 16 | - |
কারিওকা A2 2026 | 4 | 1 |
সিরি A 2025 | 12 | 1 |
সুপার লিগ 2024/2025 | 4 | - |
ফার্স্ট ডিভিশন A 2024/2025 | 10 | 1 |
ফার্স্ট ডিভিশন A 2023/2024 | 33 | 1 |
ফার্স্ট ডিভিশন A 2022/2023 | 33 | 1 |
ফার্স্ট ডিভিশন A 2021/2022 | 21 | 1 |
Jupiler League 2020/2021 | 34 | - |
Jupiler League 2019/2020 | 20 | - |
Liga Aguila 2019 | 5 | - |
Liga Aguila 2018 | 11 | - |
Liga Aguila 2017 | 30 | - |
Liga Aguila 2016 | 15 | - |
ঘরোয়া কাপ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2026 | 4 | - |
Copa Betano do Brasil 2025 | 4 | - |
Turkish Cup 2024/2025 | 1 | - |
Belgian Cup 2024/2025 | 3 | - |
Belgian Cup 2023/2024 | 1 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 3 | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 4 | - |
Belgian Cup 2019/2020 | 2 | - |
Super Cup 2019 | 1 | - |
Super Cup 2018 | 2 | - |
আন্তর্জাতিক কাপ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
CONMEBOL সুদামেরিকানা 2026 | 7 | 1 |
UEFA ইউরোপা লিগ 2024/2025 | 2 | - |
UEFA ইউরোপা কনফারেন্স লিগ 2023/2024 | 4 | - |
UEFA ইউরোপা লিগ 2023/2024 | 2 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2023/2024 | 2 | - |
UEFA ইউরোপা লিগ 2021/2022 | 4 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2021/2022 | 1 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2019/2020 | 4 | - |
CONMEBOL লিবার্তাডোরেস 2017 | 1 | - |
CONMEBOL সুদামেরিকানা 2016 | 1 | - |
আন্তর্জাতিক
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
ফিফা বিশ্বকাপ 2026 | 5 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2025 | 1 | - |
CONMEBOL কোপা আমেরিকা 2024 | 5 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2024 | 3 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2023 | 1 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2022 | 2 | - |
ফিফা বিশ্বকাপ 2022 | 6 | - |
ফিফা আন্ডার-20 বিশ্বকাপ 2019 | 5 | - |
কনমেবল U20 2019 | 9 | 1 |
কনমেবল U20 2017 | 7 | - |