
অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া
ফরোয়ার্ড
অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া (38, আর্জেন্টিনা) রোসারিও সেন্ত্রাল-এর হয়ে খেলেন। পজিশন: ফরোয়ার্ড। রোসারিও সেন্ত্রাল-এর হয়ে লিগা প্রফেসিওনাল আর্জেন্টিনা 2026: 18 ম্যাচ, 1358 মিনিট, 8 গোল, 4 অ্যাসিস্ট। ক্যারিয়ারে লিগে মোট: 461 ম্যাচ, 116 গোল (18 মৌসুম)।
পজিশন
ফরোয়ার্ড
জাতীয়তা
আর্জেন্টিনা
বয়স
38
উচ্চতা
178 cm
ওজন
75 kg
জন্মস্থান
Rosario
জন্ম
14.02.1988
বাজারমূল্য (#9)
€1.9Mচলতি মৌসুম
31
ম্যাচ খেলেছেন
10
গোল
১,৯১৮
মিনিট
সব মৌসুম
লিগ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
লিগা প্রফেসিওনাল আর্জেন্টিনা 2026 | 18 | 8 |
লিগা প্রফেসিওনাল আর্জেন্টিনা 2025 | 15 | 6 |
লিগা পর্তুগাল 2024/2025 | 25 | 8 |
লিগা পর্তুগাল 2023/2024 | 28 | 9 |
সেরিয়ে A 2022/2023 | 26 | 4 |
লিগ ওয়ান 2021/2022 | 26 | 5 |
লিগ ওয়ান 2020/2021 | 27 | 4 |
লিগ ওয়ান 2019/2020 | 26 | 8 |
লিগ ওয়ান 2018/2019 | 30 | 12 |
লিগ ওয়ান 2017/2018 | 30 | 11 |
লিগ ওয়ান 2016/2017 | 29 | 6 |
লিগ ওয়ান 2015/2016 | 29 | 10 |
প্রিমিয়ার লিগ 2014/2015 | 27 | 3 |
Primera Division 2013/2014 | 34 | 4 |
Primera Division 2012/2013 | 32 | 7 |
Primera Division 2011/2012 | 23 | 5 |
Primera Division 2010/2011 | 35 | 6 |
লিগা পর্তুগাল 2009/2010 | 1 | - |
ঘরোয়া কাপ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
Copa Argentina 2026 | 2 | - |
International Super Cup 2025/2026 | 1 | 2 |
Taça de Portugal 2024/2025 | 3 | 3 |
League Cup 2024/2025 | 3 | 3 |
Taça de Portugal 2023/2024 | 5 | - |
League Cup 2023/2024 | 3 | 2 |
Super Cup 2023 | 1 | 1 |
Coppa Italia 2022/2023 | 4 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 5 | - |
Super Cup 2020 | 1 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 2 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 3 | 1 |
Super Cup 2019 | 1 | 1 |
Coupe de France 2018/2019 | 4 | 3 |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 2 | - |
Super Cup 2018 | 1 | 2 |
Coupe de France 2017/2018 | 6 | 7 |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | 4 | 2 |
Coupe de la Ligue 2016/2017 | 3 | 3 |
Coupe de France 2016/2017 | 3 | 1 |
Super Cup 2016 | 1 | - |
Coupe de France 2015/2016 | 4 | - |
Coupe de la Ligue 2015/2016 | 4 | 2 |
FA Cup 2014/2015 | 5 | 1 |
Super Cup 2014 | 1 | - |
Copa del Rey 2013/2014 | 7 | 4 |
Copa del Rey 2012/2013 | 6 | 1 |
Super Cup 2012 | 2 | 1 |
Super Cup 2011 | 2 | - |
Copa del Rey 2010/2011 | 5 | - |
আন্তর্জাতিক কাপ
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
CONMEBOL লিবার্তাডোরেস 2026 | 7 | 2 |
FIFA Club World Cup 2025 | 4 | 4 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2024/2025 | 9 | 1 |
UEFA ইউরোপা লিগ 2023/2024 | 6 | 4 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2023/2024 | 4 | 1 |
UEFA ইউরোপা লিগ 2022/2023 | 7 | 4 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2022/2023 | 3 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2021/2022 | 5 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2020/2021 | 10 | 1 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2019/2020 | 8 | 3 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2018/2019 | 8 | 2 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2017/2018 | 5 | 1 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2016/2017 | 7 | 4 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2015/2016 | 10 | 3 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2013/2014 | 11 | 3 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2012/2013 | 11 | - |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2011/2012 | 7 | 2 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2010/2011 | 10 | 3 |
UEFA ইউরোপা লিগ 2009/2010 | 12 | 3 |
UEFA ইউরোপা লিগ 2008/2009 | 5 | 1 |
UEFA ইউরোপা লিগ 2007/2008 | 4 | 1 |
UEFA চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2007/2008 | 6 | - |
আন্তর্জাতিক
| প্রতিযোগিতা | ম্যাচ | গোল |
|---|---|---|
ফিফা বিশ্বকাপ 2026 | 4 | - |
CONMEBOL কোপা আমেরিকা 2024 | 5 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2024 | 2 | 1 |
প্রীতি ম্যাচ 2023 | 1 | - |
ফিফা বিশ্বকাপ 2022 | 5 | 1 |
প্রীতি ম্যাচ 2022 | 2 | 2 |
U20 ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ 2022 | 1 | 1 |
ফিফা বিশ্বকাপ 2022 | 5 | 1 |
CONMEBOL কোপা আমেরিকা 2021 | 6 | 1 |
CONMEBOL কোপা আমেরিকা 2019 | 5 | - |
ফিফা বিশ্বকাপ 2018 | 3 | 1 |
প্রীতি ম্যাচ 2018 | 2 | - |
ফিফা বিশ্বকাপ 2018 | 3 | 1 |
প্রীতি ম্যাচ 2017 | 4 | 1 |
CONMEBOL কোপা আমেরিকা 2016 | 3 | 1 |
প্রীতি ম্যাচ 2016 | 1 | - |
CONMEBOL কোপা আমেরিকা 2015 | 1 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2015 | 3 | 2 |
ফিফা বিশ্বকাপ 2014 | 5 | 1 |
প্রীতি ম্যাচ 2014 | 8 | 1 |
ফিফা বিশ্বকাপ 2014 | 9 | 3 |
প্রীতি ম্যাচ 2013 | 4 | - |
প্রীতি ম্যাচ 2012 | 1 | 1 |
CONMEBOL কোপা আমেরিকা 2011 | 3 | 1 |
প্রীতি ম্যাচ 2011 | 2 | 2 |
ফিফা বিশ্বকাপ 2010 | 5 | - |
ফিফা বিশ্বকাপ 2010 | 4 | - |
অলিম্পিক 2008 | 6 | 2 |