
Andrew Cohen
Полузащитник
Andrew Cohen (41, Малта) играе за . Пост: Полузащитник. Висша лига 2020/2021 с Гзира Юнайтед: 10 мача, 187 минути, 1 гол, 0 асистенции. Общо в първенства за кариерата: 277 мача, 66 гола (11 сезона).
Пост
Полузащитник
Националност
Малта
Възраст
41
Ръст
cm
Тегло
kg
Място на раждане
Роден
13 май 1981 г.
Текущ сезон
8
Мачове
2
Голове
544
Минути
Всички сезони
Първенство
| Турнир | Мачове | Голове |
|---|---|---|
Висша лига 2021/2022 | - | - |
Висша лига 2020/2021 | 10 | 1 |
Висша лига 2019/2020 | 17 | 4 |
Висша лига 2018/2019 | 24 | 5 |
Висша лига 2017/2018 | 25 | 6 |
Висша лига 2016/2017 | 10 | 4 |
Висша лига 2016/2017 | 15 | 1 |
Висша лига 2015/2016 | 29 | 8 |
Висша лига 2014/2015 | 31 | 9 |
Висша лига 2013/2014 | 29 | 5 |
Висша лига 2012/2013 | 32 | 8 |
Висша лига 2011/2012 | 31 | 9 |
Висша лига 2010/2011 | 24 | 6 |
Висша лига 2009/2010 | - | 6 |
Висша лига 2008/2009 | - | 9 |
Национални купи
| Турнир | Мачове | Голове |
|---|---|---|
FA Trophy 2018/2019 | 3 | 2 |
FA Trophy 2015/2016 | 1 | - |
FA Trophy 2014/2015 | 4 | - |
FA Trophy 2012/2013 | 4 | 2 |
FA Trophy 2011/2012 | 4 | 1 |
FA Trophy 2010/2011 | 3 | 1 |
Международни купи
| Турнир | Мачове | Голове |
|---|---|---|
Лига Европа на УЕФА 2019/2020 | 4 | - |
Лига Европа на УЕФА 2018/2019 | 3 | - |
Лига Европа на УЕФА 2016/2017 | 1 | - |
Шампионска Лига 2015/2016 | 2 | - |
Лига Европа на УЕФА 2014/2015 | 2 | 1 |
Лига Европа на УЕФА 2013/2014 | 2 | - |
Лига Европа на УЕФА 2012/2013 | 2 | - |
Шампионска Лига 2009/2010 | 2 | - |
Национален отбор
| Турнир | Мачове | Голове |
|---|---|---|
Лига на нациите на УЕФА League D 2018/2019 | 1 | - |
Контролни мачове 2018 | 1 | - |
Квалификации за Европейското първенство 2016 | 4 | - |
Контролни мачове 2015 | 2 | - |
Квалификации за Световното първенство – Европа 2014 | 5 | - |
Контролни мачове 2014 | 2 | - |
Контролни мачове 2013 | 3 | - |
Квалификации за Европейското първенство 2012 | 8 | - |
Контролни мачове 2012 | 4 | - |
Контролни мачове 2011 | 2 | - |
Квалификации за Световното първенство – Европа 2010 | 5 | - |
Контролни мачове 2010 | 3 | - |
Контролни мачове 2009 | 4 | 1 |
Квалификации за Европейското първенство 2008 | 4 | - |
Квалификации за Световното първенство – Европа 2006 | 7 | - |
Контролни мачове 2006 | 1 | - |