
Луис Алберто
Полузащитник
Луис Алберто (34, Испания) играе за Ал Вакра. Пост: Полузащитник. Лига на звездите 2026/2027 с Ал Вакра: 2 мача, 179 минути, 0 гола, 0 асистенции. Общо в първенства за кариерата: 354 мача, 74 гола (17 сезона).
Пост
Полузащитник
Националност
Испания
Възраст
34
Ръст
185 cm
Тегло
78 kg
Място на раждане
San José del Valle
Роден
28.09.1992
Пазарна стойност (#2578)
€3.6MТекущ сезон
11
Мачове
1
Голове
583
Минути
Всички сезони
Първенство
| Турнир | Мачове | Голове |
|---|---|---|
Лига на звездите 2026/2027 | 2 | - |
Лига на звездите 2025/2026 | 7 | 3 |
Лига на звездите 2025/2026 | 3 | 1 |
Лига на звездите 2024/2025 | 10 | 1 |
Серия A 2023/2024 | 33 | 5 |
Серия A 2022/2023 | 35 | 6 |
Серия A 2021/2022 | 34 | 5 |
Серия A 2020/2021 | 34 | 9 |
Серия A 2019/2020 | 36 | 6 |
Серия A 2018/2019 | 27 | 4 |
Серия A 2017/2018 | 34 | 11 |
Серия A 2016/2017 | 9 | 1 |
Primera Division 2015/2016 | 29 | 6 |
Primera Division 2014/2015 | 15 | 2 |
Premier League U21 2013/2014 | 1 | 3 |
Висша лига 2013/2014 | 9 | - |
Ла Лига 2 2012/2013 | 29 | 11 |
Primera Division 2011/2012 | 5 | - |
Primera Division 2010/2011 | 2 | - |
Национални купи
| Турнир | Мачове | Голове |
|---|---|---|
Emir Cup 2026 | 3 | - |
Emir Cup 2025 | 1 | - |
Qatar Cup 2025 | 2 | - |
QSL Cup 2024/2025 | 7 | 2 |
Coppa Italia 2023/2024 | 2 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Coppa Italia 2022/2023 | 2 | - |
Coppa Italia 2021/2022 | 2 | - |
Super Cup 2019 | 1 | 1 |
Coppa Italia 2018/2019 | 5 | 1 |
Coppa Italia 2017/2018 | 3 | - |
Super Cup 2017 | 1 | - |
Coppa Italia 2016/2017 | 1 | - |
Copa del Rey 2015/2016 | 2 | - |
Copa del Rey 2014/2015 | 5 | - |
FA Cup 2013/2014 | 2 | - |
Capital One Cup 2013/2014 | 1 | - |
Copa del Rey 2011/2012 | 1 | - |
Международни купи
| Турнир | Мачове | Голове |
|---|---|---|
Шампионска лига на АФК 2025/2026 | 5 | 1 |
Шампионска Лига 2023/2024 | 8 | - |
Лига на конференциите на УЕФА 2022/2023 | 3 | - |
Лига Европа на УЕФА 2022/2023 | 4 | 1 |
Лига Европа на УЕФА 2021/2022 | 8 | - |
Шампионска Лига 2020/2021 | 6 | - |
Лига Европа на УЕФА 2019/2020 | 4 | - |
Лига Европа на УЕФА 2018/2019 | 5 | 1 |
Лига Европа на УЕФА 2017/2018 | 9 | 1 |
Национален отбор
| Турнир | Мачове | Голове |
|---|---|---|
Контролни мачове 2017 | 1 | - |