
Lee Jae-Kwon
Yarımmüdafiəçi
Lee Jae-Kwon (37, Korea Republic) Changwon City komandasında oynayır. Mövqe: Yarımmüdafiəçi. K3 League 2023, Changwon City: 10 oyun, 511 dəqiqə, 0 qol, 0 məhsuldar ötürmə. Karyerada liqa göstəriciləri: 266 oyun, 15 qol (14 mövsüm).
Mövqe
Yarımmüdafiəçi
Vətəndaşlıq
Korea Republic
Yaş
37
Boy
176 cm
Çəki
69 kg
Doğulduğu yer
Doğum tarixi
30 iyul 1987
Bazar dəyəri
€46KBütün mövsümlər
Liqa
| Turnir | Oyun | Qollar |
|---|---|---|
K3 League 2024 | - | - |
K3 League 2023 | 10 | - |
K3 League 2022 | 23 | 3 |
K3 League 2021 | 15 | - |
K League 1 2020 | 14 | 1 |
K League 1 2019 | 6 | - |
K League 2 2018 | 28 | - |
K League 2 2017 | 14 | 2 |
K League 1 2017 | 11 | - |
K League 2 2016 | 39 | 2 |
K League 2 2015 | 10 | - |
K League 2 2014 | 35 | 6 |
K League 1 2013 | 1 | - |
K League 1 2012 | 6 | - |
K League 1 2011 | 27 | - |
K League 1 2010 | 27 | 1 |
Milli kuboklar
| Turnir | Oyun | Qollar |
|---|---|---|
Korea Cup 2020 | - | - |
Korea Cup 2019 | - | - |
Korea Cup 2018 | - | - |
Korea Cup 2017 | 3 | - |
K League Cup 2011 | 2 | - |
K League Cup 2010 | 3 | - |
Beynəlxalq kuboklar
| Turnir | Oyun | Qollar |
|---|---|---|
AFC Çempionlar Liqası 2013 | - | - |