
مايك فانهامل
حارس المرمى
مايك فانهامل (36، بلجيكا) يلعب في تينين. المركز: حارس المرمى. الدوري البلجيكي للهواة 2024/2025 مع تينين: 25 مباراة، 2250 دقيقة، 0 هدف، 0 تمريرة حاسمة. إجمالي الدوري في مسيرته: 302 مباراة، 0 هدف (18 موسماً).
المركز
حارس المرمى
الجنسية
بلجيكا
العمر
36
الطول
188 cm
الوزن
84 kg
مكان الميلاد
Elsene
تاريخ الميلاد
16 نوفمبر 1989
القيمة السوقية
€105Kالموسم الحالي
27
المشاركات
0
الأهداف
2,430
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري البلجيكي للهواة 2024/2025 | 25 | - |
الدوري البلجيكي للهواة 2023/2024 | 34 | - |
الدوري البلجيكي الدرجة الثانية 2022/2023 | 3 | - |
الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى 2021/2022 | 23 | - |
الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى 2020/2021 | 34 | - |
الدوري البلجيكي الدرجة الثانية 2019/2020 | 30 | - |
الدوري البلجيكي الدرجة الثانية 2018/2019 | 30 | - |
الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى 2017/2018 | 6 | - |
الدوري البلجيكي الدرجة الثانية 2017/2018 | 3 | - |
الدوري البلجيكي الدرجة الثانية 2016/2017 | 28 | - |
الدوري البلجيكي الدرجة الثانية 2015/2016 | 28 | - |
الدوري الهولندي - الدرجة الأولى 2014/2015 | 3 | - |
الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية 2014/2015 | - | - |
الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية 2013/2014 | 22 | - |
الدوري الفرنسي للهواة - الدرجة الثالثة Pays de la Loire 2013/2014 | 3 | - |
الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية 2012/2013 | 6 | - |
الدوري البلجيكي - الدرجة الأولى 2011/2012 | 7 | - |
الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية 2011/2012 | - | - |
دوري الدرجة الرابعة الفرنسي المجموعة D 2010/2011 | 7 | - |
الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية 2010/2011 | 5 | - |
الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية 2009/2010 | 3 | - |
الدوري الفرنسي - ليج 1 2008/2009 | 1 | - |
الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية 2007/2008 | 1 | - |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
Cup 2023/2024 | 2 | - |
Cup 2022/2023 | - | - |
Cup 2021/2022 | 2 | - |
Cup 2020/2021 | 1 | - |
Cup 2019/2020 | 2 | - |
Cup 2018/2019 | 3 | - |
Cup 2017/2018 | 2 | - |
Cup 2017/2018 | 1 | - |
Cup 2016/2017 | 2 | 1 |
Cup 2015/2016 | 2 | - |
KNVB Beker 2014/2015 | - | - |
Coupe de la Ligue 2013/2014 | 1 | - |
Coupe de France 2013/2014 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2012/2013 | - | - |
Coupe de France 2012/2013 | 1 | - |
Cup 2011/2012 | - | - |
Coupe de la Ligue 2011/2012 | - | - |
Coupe de la Ligue 2010/2011 | 2 | - |