
ابيل عيسا كمارا
مهاجم
ابيل عيسا كمارا (34، Guinea-Bissau) يلعب في سينترنسي. المركز: مهاجم. الدوري البرتغالي الدرجة الرابعة المجموعة D 2023/2024 مع سينترنسي: 20 مباراة، 1721 دقيقة، 1 هدف، 0 تمريرة حاسمة. إجمالي الدوري في مسيرته: 311 مباراة، 43 هدفاً (15 موسماً).
المركز
مهاجم
الجنسية
Guinea-Bissau
العمر
34
الطول
185 cm
الوزن
83 kg
مكان الميلاد
Bissau
تاريخ الميلاد
6 يناير 1990
القيمة السوقية
€165Kالموسم الحالي
7
المشاركات
0
الأهداف
349
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري البرتغالي الدرجة الرابعة المجموعة D 2024/2025 | - | - |
الدوري البرتغالي الدرجة الرابعة المجموعة D 2023/2024 | 20 | 1 |
الدوري الإندونيسي الممتاز 2022/2023 | 22 | 4 |
الدوري البرتغالي الممتاز 2021/2022 | 24 | 5 |
دوري البرتغال 2 2021/2022 | 4 | - |
دوري البرتغال 2 2020/2021 | 29 | 8 |
دوري البرتغال 2 2019/2020 | 12 | - |
الدوري التركي الدرجة الأولى 2018/2019 | 7 | - |
الدوري الكازخستاني الممتاز 2018 | 13 | 1 |
الدوري الإيطالي - الدرجة الثانية 2017/2018 | 6 | 1 |
الدوري القبرصي - الدرجة الأولى 2017/2018 | 13 | 1 |
الدوري البرتغالي الممتاز 2016/2017 | 28 | 4 |
دوري روشن السعودي 2015/2016 | 20 | 3 |
الدوري البرتغالي الممتاز 2015/2016 | 4 | - |
الدوري البرتغالي الممتاز 2014/2015 | 25 | 1 |
الدوري الروماني - الدرجة الأولى 2013/2014 | 16 | 1 |
الدوري البرتغالي الممتاز 2012/2013 | 21 | 5 |
الدوري البرتغالي الممتاز 2011/2012 | 9 | - |
دوري البرتغال 2 2011/2012 | 15 | 4 |
دوري البرتغال 2 2010/2011 | 23 | 4 |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
Taça de Portugal 2023/2024 | - | - |
Taça da Liga 2021/2022 | - | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 3 | - |
Taça da Liga 2021/2022 | 1 | - |
Taça da Liga 2020/2021 | 1 | - |
Taça da Liga 2016/2017 | 1 | - |
Taça de Portugal 2014/2015 | 2 | 2 |
Taça da Liga 2014/2015 | 6 | 3 |
Cupa României 2013/2014 | 4 | - |
Taça da Liga 2012/2013 | 4 | - |
Taça de Portugal 2012/2013 | 2 | - |
Taça da Liga 2011/2012 | 4 | - |
Taça de Portugal 2011/2012 | 2 | 1 |
Taça da Liga 2010/2011 | 3 | 1 |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري الأوروبي 2015/2016 | 4 | - |
الدوري الأوروبي 2013/2014 | 4 | - |
دولي
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
كأس أمم أفريقيا 2017 | 3 | - |
مباريات ودية 2017 | 1 | - |
بطولة أوروبا تحت 21 عاماً 2013 | 3 | 1 |