
L. Baines
ተከላካይ
L. Baines (37፣ እንግሊዝ) ለኤቨርተን ይጫወታል። ቦታ፦ ተከላካይ። ፕሪሚየር ሊግ 2019/2020 ከኤቨርተን ጋር፦ ጨዋታ 8፣ ደቂቃ 402፣ ጎል 0፣ ለጎል ያመቻቸው ኳስ 0። በሊግ የስራ ዘመን ድምር፦ ጨዋታ 420፣ ጎል 33 (15 የውድድር ዘመን)።
ቦታ
ተከላካይ
ዜግነት
እንግሊዝ
ዕድሜ
37
ቁመት
170 cm
ክብደት
74 kg
የትውልድ ቦታ
Kirkby
የተወለደው
11 ዲሴምበር 1984
የአሁኑ የውድድር ዘመን
18
የተሰለፈባቸው ጨዋታዎች
2
ጎሎች
1,302
ደቂቃዎች
ሁሉም የውድድር ዘመናት
ሊግ
| ውድድር | ጨዋታ | ጎሎች |
|---|---|---|
ፕሪሚየር ሊግ 2019/2020 | 8 | - |
ፕሪሚየር ሊግ 2018/2019 | 6 | - |
ፕሪሚየር ሊግ 2017/2018 | 22 | 2 |
ፕሪሚየር ሊግ 2016/2017 | 32 | 2 |
ፕሪሚየር ሊግ 2015/2016 | 18 | 2 |
ፕሪሚየር ሊግ 2014/2015 | 31 | 2 |
ፕሪሚየር ሊግ 2013/2014 | 32 | 5 |
ፕሪሚየር ሊግ 2012/2013 | 38 | 5 |
ፕሪሚየር ሊግ 2011/2012 | 33 | 4 |
ፕሪሚየር ሊግ 2010/2011 | 38 | 5 |
ፕሪሚየር ሊግ 2009/2010 | 37 | 1 |
ፕሪሚየር ሊግ 2008/2009 | 31 | 1 |
ፕሪሚየር ሊግ 2007/2008 | 22 | - |
ፕሪሚየር ሊግ 2006/2007 | 35 | 4 |
ፕሪሚየር ሊግ 2005/2006 | 37 | - |
የሀገር ውስጥ ዋንጫዎች
| ውድድር | ጨዋታ | ጎሎች |
|---|---|---|
League Cup 2019/2020 | 1 | 1 |
FA Cup 2019/2020 | - | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2018/2019 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | - | - |
League Cup 2016/2017 | - | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2015/2016 | 3 | - |
FA Cup 2015/2016 | 2 | - |
FA Cup 2014/2015 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | - | - |
FA Cup 2013/2014 | 3 | 1 |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | 5 | 2 |
FA Cup 2011/2012 | 6 | 1 |
League Cup 2011/2012 | 3 | - |
League Cup 2010/2011 | 2 | - |
FA Cup 2010/2011 | 4 | 2 |
League Cup 2009/2010 | 1 | - |
FA Cup 2009/2010 | 2 | 1 |
FA Cup 2008/2009 | 7 | - |
ዓለም አቀፍ ዋንጫዎች
| ውድድር | ጨዋታ | ጎሎች |
|---|---|---|
UEFA ዩሮፓ ሊግ 2017/2018 | 6 | 1 |
Club Friendlies 2016 | 1 | - |
UEFA ዩሮፓ ሊግ 2014/2015 | 5 | 1 |
UEFA ዩሮፓ ሊግ 2009/2010 | 8 | - |
UEFA ዩሮፓ ሊግ 2008/2009 | 1 | - |
ብሔራዊ ቡድን
| ውድድር | ጨዋታ | ጎሎች |
|---|---|---|
UEFA ዩሮፒያን ቻምፒዮንሺፕ ማጣሪያ 2016 | 3 | - |
ወዳጅነት ጨዋታዎች 2015 | - | - |
የUEFA የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ 2014 | 7 | 1 |
ፊፋ ወርልድ ካፕ 2014 | 2 | - |
ወዳጅነት ጨዋታዎች 2014 | 3 | - |
ወዳጅነት ጨዋታዎች 2013 | 5 | - |
UEFA ዩሮፒያን ቻምፒዮንሺፕ ማጣሪያ 2012 | - | - |
UEFA ዩሮፒያን ቻምፒዮንሺፕ ማጣሪያ 2012 | 1 | - |
ወዳጅነት ጨዋታዎች 2012 | 4 | - |
ወዳጅነት ጨዋታዎች 2011 | 3 | - |
ወዳጅነት ጨዋታዎች 2010 | 2 | - |