Fraser Horsfall
Nationaliteit:
England
Geboorteplaats:
Huddersfield
Leeftijd:
28
Geboortedatum:
12/11/1996
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockport County | League One | 2024/2025 | 810 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stockport County | League Two | 2023/2024 | 4037 | 45 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Stockport County | League Two | 2022/2023 | 2994 | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Northampton | League Two | 2021/2022 | 4224 | 47 | 0 | 9 | 8 | 1 |
Northampton | League One | 2020/2021 | 3430 | 37 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Macclesfield | League Two | 2019/2020 | 1937 | 21 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Kidderminster Harriers | Conference South | 2018/2019 | 3701 | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Kidderminster Harriers | Conference South | 2017/2018 | 2998 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gateshead | Conference National | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | Conference South | 2016/2017 | 390 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stalybridge | Conference South | 2016/2017 | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockport County | EFL Trophy | 2024/2025 | 154 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stockport County | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockport County | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockport County | EFL Trophy | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockport County | FA Cup | 2023/2024 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stockport County | EFL Trophy | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stockport County | FA Cup | 2022/2023 | 134 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stockport County | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northampton Town | EFL Trophy | 2021/2022 | 89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Northampton Town | League Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Northampton Town | FA Cup | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Northampton Town | League Cup | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Northampton Town | FA Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Northampton Town | EFL Trophy | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Macclesfield Town | League Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macclesfield Town | EFL Trophy | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macclesfield Town | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kidderminster Harriers | FA Trophy | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kidderminster Harriers | FA Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huddersfield | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |