Seung-Woo Lee
Nationaliteit:
Korea Republic
Geboorteplaats:
Suwon
Leeftijd:
26
Geboortedatum:
06/01/1998
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeonbuk | K League Classic | 2024 | 298 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Suwon FC | K League Classic | 2024 | 1033 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Suwon FC | K League Classic | 2023 | 2565 | 16 | 19 | 10 | 5 | 1 |
Suwon FC | K League Classic | 2022 | 2554 | 14 | 21 | 14 | 7 | 1 |
St. Truiden | Pro League | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense | Primeira Liga | 2020/2021 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
St. Truiden | Pro League | 2020/2021 | 612 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 |
St. Truiden | Pro League | 2019/2020 | 222 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hellas Verona | Serie B | 2018/2019 | 1688 | 18 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Hellas Verona | Serie A | 2017/2018 | 344 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 |
Barcelona B | Primera Division RFEF Group 2 | 2015/2016 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sint-Truiden | Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | Coppa Italia | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | Coppa Italia | 2018/2019 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verona | Coppa Italia | 2017/2018 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeonbuk | AFC Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hellas Verona | Club Friendlies | 2019 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona U19 | UEFA Youth League | 2016/2017 | 417 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Barcelona U19 | UEFA Youth League | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korea Republic | Asia | 2026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Asia | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | AFC Asian Cup | 2019 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2019 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Korea Republic | Brazil 2014 | 2018 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Korea Republic U23 | Asian Games | 2018 | 313 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Korea Republic | Friendlies | 2018 | 219 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
South Korea U20 | U20 World Cup | 2017 | 303 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
South Korea U17 | U17 World Cup | 2015 | 263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |